一、 液壓(yā)數控沖(chong)孔中心(xīn)主要性(xìng)能指标(biao):
序(xu)号 | 項目 | 單位(wei) | 參(can)數 |
一 | 總體參(can)數 |
1 | 設(shè)備名稱(cheng) |
| 液(yè)壓沖孔(kǒng)中心 |
2 | 設備型(xing)号 |
| QY-160 |
3 | 标稱規(guī)格 |
| QY-160 |
4 | 設備(bei)外形尺(chǐ)寸(長x寬x高) | mm | 1850×1200×2000 |
5 | 最(zui)大工作(zuo)壓(ya)力 | Mpa | 23 |
6 | 最(zuì)大工作(zuò)力 | t | 160 |
7 | 闆料(liao)強度 | N/mm² | ≦450 |
8 | 滑(huá)塊行程(cheng) | mm | 100 |
9 | 沖(chong)孔行程(chéng)次數 | 次/分 | 20 |
10 | 吼口(kou)深度 | mm | 800 |
11 | 沖孔厚(hòu)度 | mm | 30 |
12 | 最(zui)大沖孔(kǒng)直徑 | mm | 32 |
13 | 主電機(ji) | Kw | 11 |
14 | 加工(gōng)精度:定位(wèi)偏差 | mm | <0.1 |
15 | 加(jia)工精度(dù):剪(jiǎn)切斷面(miàn)偏(pian)差 | mm | <0.2 |
16 | 運行噪(zào)音 | dB | <85 |
17 | 設備(bèi)運輸重(zhong)量 | Kg | 4600 |
18 | 設(shè)備外供電(diàn)力消耗(hao) | Kw | 15 |
19 | 設備(bèi)外(wai)供水量消耗(hao) | Kg | 無 |
20 | 設備外供(gòng)氣(qi)量消耗 | m3/h | 無(wu) |
21 | 設(shè)備油量(liang)量消耗 | Kg | 可忽略(lue) |
22 | 設(shè)備使用期(qi)限 | 年(nian) | 長(zhǎng)期 |
二(er) | 機(jī)床配置(zhì) |
| 油(yóu)泵 |
| 仙居永(yong)泰 |
油(you)泵電機(ji) |
| 南(nán)京斯特(tè)傑 |
|
| 我们成(cheng)套 |
電(diàn)磁通斷(duan)閥 |
| 英國帕(pa)瓦 |
電器 |
| 德立西(xi) |
油封(feng) |
| 日本(ben)nok |
三 | 主要(yào)部件說(shuo)明 |
1 | 機架 | Q235 | 易(yi)焊接,性(xìng)能好 |
2 | 加工平(píng)台 | Q235 | 易加(jiā)工,易焊(hàn)接,性能(neng)好 |
3 | 滑(hua)塊 | 40Cr | 綜合(hé)力學性(xìng)能好 |
二、 自(zì)動送料(liào)機主要(yao)性能指(zhi)标:
序号 | 項目(mu) | 單(dān)位 | 參數 |
| 總體(tǐ)參數 |
1 | 設備名(ming)稱 |
| 自動送(sòng)料機 |
2 | 設(she)備型号(hao) |
| BL1680 |
3 | 标稱(cheng)規格 |
| 1600×800 |
4 | 設(she)備外形(xíng)尺寸(長x寬x高) | mm | 2400×1780×1090 |
5 | 電機(jī)功率 | Kw | 1.5/2.0 |
6 | 設備(bèi)運輸重(zhong)量 | T | 0.85 |
二 | 機床(chuáng)配置 |
| 控制(zhì)系統 |
| 雷賽智(zhi)能 |
伺(si)服驅動(dong) |
| 常州(zhou)江華 |
絲杆(gan) |
| 邁新(xin) |
直線(xian)導軌 |
| 邁新 |
電器 |
| 德力(lì)西 |
三(san) | 主(zhu)要部件(jiàn)說明 |
1 | 機架(jià) | Q235 | 易焊(han)接,性能(neng)好 |
2 | 加(jia)工平台(tái) | Q235 | 易加(jia)工,易焊(hàn)接,性能(neng)好 |

液壓(ya)數控沖(chòng)孔中心(xīn)實物照(zhao)片